Informations et services
Informations pratiques
> Tarifs municipauxApplicable au 1er septembre 2009
| Marché municipal | |||
| Petits producteurs | 0,71 le m | ||
| Commerçants | 1,45 le m | ||
| Centre de loisirs | |||
| Enfants de l'Union | |||
| ½ journée - avec repas | 6,65 | ||
| ½ journée - sans repas | 5,60 | ||
| journée - avec repas | 8,30 | ||
| journée - sans repas | 7 | ||
| repas uniquement | 2,95 | ||
| Enfants extérieurs à la commune | |||
| ½ journée - avec repas | 11,65 | ||
| ½ journée - sans repas | 8,75 | ||
| journée - avec repas | 11,65 | ||
| journée - sans repas | 8,75 | ||
| repas uniquement | 4,60 | ||
|
Halte Garderie (tarif à l'heure) |
|||
| 1er enfant | 0,06% | ||
| 2ème enfant | 0,05% | ||
| 3ème enfant | 0,04% | ||
| 4ème enfant | 0,03% | ||
| 5ème enfant | 0,02% | ||
|
CRECHE FAMILIALE ET COLLECTIVE |
|||
| 1er enfant | 0,06% | ||
| 2ème enfant | 0,05% | ||
| 3ème enfant | 0,04% | ||
| 4ème enfant | 0,03% | ||
| Cimetière | |||
| Vacations | 25,00 | ||
| Concessions | |||
| - Caveau 6 m² | 1 038,00 | ||
| - Caveau 9 m² | 1 890,00 | ||
| - Tombe 3 m² | 322,00 | ||
| - Tombe 2 m² | 130,00 | ||
| Dépositaire au-delà de 6 mois, par période de 3 mois | 124,00 | ||
| Columbarium | |||
| - pour 15 ans | 333,00 | ||
| - pour 30 ans | 581,00 | ||
| Jardin cinéraire - Concession de 15 ans | 62,00 | ||
| Jardin du souvenir | Gratuit | ||
| Ecoles | |||
| CLAE ( à midi) | 3,05 | ||
| Garderies et CLAE (matin et soir) | |||
| - Quotient familial inférieur à 413,00 | Gratuit | ||
| - Quotient familial compris entre 414,00 et 567,00 | 5,10 | ||
| - Quotient familial compris entre 568,00 et 670,00 | 10,15 | ||
| - Quotient familial supérieur à 670,00 | 16,35 | ||
| Garderie occasionnelle | 2,45 | ||
| Cantine Scolaire | |||
| Quotient familial inférieur à 413,00 | Gratuit | ||
| Quotient familial compris entre 414,00 et 567,00 | 1,45 | ||
| Quotient familial compris entre 568,00 et 670,00 | 2,55 | ||
| Quotient familial supérieur à 670,00 | 2,95 | ||
| Instituteurs surveillants et personnel municipal | 3,80 | ||
| Instituteurs non surveillants | 4,20 | ||
| Cantine personnes âgées | |||
| Personne seule |
Couple | ||
| Ressources mensuelles égales ou inférieures à | 600,00 | 1 010,00 | Gratuit |
| Ressources mensuelles égales ou inférieures à | 1 000,00 | 1 600 ,00 | 2,80 |
| Ressources mensuelles égales ou inférieures à | 1 320,00 | 1970,00 | 5,20 |
| Ressources mensuelles supérieures à | 1 320,00 | 1970,00 | 7,55 |
| Piscine | |||
| Hiver | Ete | ||
| Adultes (horaires d'ouverture au public) | 2,50 | 3,00 | |
| (horaires d'ouverture au public réduit) | 1,35 | 1,50 | |
| Enfants | 1,35 | 1,50 | |
| Carte d'abonnement adultes (12 entrées) | 25,00 | 30,00 | |
| Carte d'abonnement enfants (12 entrées) | 13,50 | 15,00 | |
| Location horaire établissements hors commune | 76,50 | ||
| Leçon de natation municipale- tarif trimestriel | 11,20 | ||
| Leçon de natation groupées 6 élèves - durée 30min (minimun 10 leçons) |
1,70 | ||
| Droits de place pour les cirques |
|||
| Superficie inférieure à 200 m² | 81,60 | ||
| Superficie supérieure à 200 m² | 163,20 | ||
| Une caution de 304,90 est demandée pour assurer la remise en état éventuelle après l'installation du cirque | |||
| Location de salles municipales | Location | Caution | |
| Salle des Fêtes | 240,00 | 534,00 | |
| Salle de réunion sous la Mairie | 81,60 | 229,00 | |
| Salle de convivialité Espace Saint-Caprais (la journée) |
204,00 | 534,00 | |
| Salle de convivialité de la Belle-Hôtesse
|
158,10 | 381,00 | |
| Salle de réunion de la Belle-Hôtesse
|
40,80 | 76,00 | |
| Dortoir de la Belle-Hôtesse (le lit) |
4,70 | 229,00 (par dortoir) | |
| Grande Halle (par jour) | |||
| - Période du 1er avril au 31 octobre | 795,60 (*) | 1 550,00 | |
| - Période du 1er novembre au 31 mars |
1193,40 (*) | 1 550,00 | |
| Foyer de la Grande Halle (*) | |||
| - Période du 1er avril au 31 octobre | 321,30 | 1 000,00 | |
| - Période du 1er novembre au 31 mars | 408,00 | 1 000,00 | |
| (*) Plus-value de 150 quand un repas y est organisé. Cautionnement de 500 à exiger du traiteur ou des organisateurs de repas pour rembourser les éventuels dégâts. | |||
| Stands équipés pour expositions - Ventes le m² | |||
| - 1ère journée | 1,55 | Montant location | |
| - journée supplémentaire | 0,31 | Montant location | |
| Equipement spectacle - Halle | |||
| - 1ère journée | 903,70 | Montant location | |
| - journée supplémentaire | 180,55 | Montant location | |
| Mise à disposition de mobilier | |||
| Tables - 2 m ou plus | |||
| - 1ère journée | 0,50 | Montant location | |
| - journée supplémentaire | 0,105 | Montant location | |
| Chaises | |||
| - 1ère journée | 0,155 | Montant location | |
| - journée supplémentaire | 0,051 | Montant location | |
| Mise à disposition mobilier, y compris installation et repliement | |||
| Tables - 2 m ou plus | |||
| - 1ère journée | 1,60 | Montant location | |
| - journée supplémentaire | 0,305 | Montant location | |
| Chaises | |||
| - 1ère journée | 0,501 | Montant location | |
| - journée supplémentaire | 0,102 | Montant location | |
| Halle Ouverte Saint Caprais | |||
| - ½ journée | 127,50 | ||
| - journée | 260,00 | ||
| Concerts Orchestre d'Accordéons | |||
| - participation manisfestations payantes | 265,20 | ||
| - participation manifestations | 104,05 | ||
| Enlèvement des déchets abandonnés sur la voie publique (délibération du 29/10/99) |
|||
| Par intervention | 79,55 | ||
| Enlèvement des véhicules abandonnés sur la voie publique (délibération du 29/10/99) |
|||
| Enlèvement du véhicule | 79,55 | ||
| Dépôt sur un terrain clôturé (tout mois commencé est dû) | 79,55 | ||
| Débroussaillage des terrains incultes | |||
| Intervention des services techniques municipaux | 0,306 le m2 | ||
| Photocopies | |||
| L'unité | 0,30 | ||
| Redevance d'occupation des salles municipales (pour les assocations) |
Location | Caution | |
| Salle des Fêtes | 153,00 | 534,00 | |
| Salle de réunion sous la mairie | 51,00 | 229,00 | |
| Salle convivialité Espace Saint-Caprais | 102,00 | 534,00 | |
| Halle ouverte Espace Saint-Caprais | 204,00 | ||
| Grande Halle | 204,00 | 1 550,00 | |
| Foyer de la Grande Halle | 153,00 | 1 000,00 | |