Informations et services
Informations pratiques
> Tarifs municipauxApplicable au 1er septembre 2010
| Marché municipal | |||
| Petits producteurs | 0,75 le m | ||
| Commerçants | 1,50 le m | ||
| Centre de loisirs | |||
| Enfants de l'Union ½ journée | 6,65 | ||
| Enfants de l'Union 1 journée | 8,30 | ||
| Enfants extérieurs à la commune (1 journée ou ½ journée) | 11,65 | ||
| Participation complémentaire - Sorties "Camping" | 8,30 | ||
| Participation forfaitaire - Sorties à thèmes | 24,95 | ||
|
Halte Garderie (tarif à l'heure) |
|||
| 1er enfant | 0,06% | ||
| 2ème enfant | 0,05% | ||
| 3ème enfant | 0,04% | ||
| 4ème enfant | 0,03% | ||
| 5ème enfant | 0,02% | ||
|
CRECHE FAMILIALE ET COLLECTIVE |
|||
| 1er enfant | 0,06% | ||
| 2ème enfant | 0,05% | ||
| 3ème enfant | 0,04% | ||
| 4ème enfant | 0,03% | ||
| Cimetière | |||
| Vacations | 25,00 | ||
| Concessions | |||
| - Caveau 6 m² | 1 038,00 | ||
| - Caveau 9 m² | 1 890,00 | ||
| - Tombe 3 m² | 322,00 | ||
| - Tombe 2 m² | 130,00 | ||
| Dépositaire au-delà de 6 mois, par période de 3 mois | 124,00 | ||
| Columbarium | |||
| - pour 15 ans | 333,00 | ||
| - pour 30 ans | 581,00 | ||
| Jardin cinéraire - Concession de 15 ans | 62,00 | ||
| Jardin du souvenir | Gratuit | ||
| Ecoles (Revalorisation quotient familial en 2010) | |||
| CLAE (à midi) | 3,05 | ||
| Garderies et CLAE (matin et soir) | |||
| - Quotient familial inférieur à 422,00 | Gratuit | ||
| - Quotient familial compris entre 423,00 et 579,00 | 5,10 | ||
| - Quotient familial compris entre 580,00 et 684,00 | 10,15 | ||
| - Quotient familial supérieur à 684,00 | 16,35 | ||
| Garderie occasionnelle | 2,45 | ||
| Cantine Scolaire (Revalorisation quotient familial en 2009) | |||
| Quotient familial inférieur à 422,00 | Gratuit | ||
| Quotient familial compris entre 423,00 et 579,00 | 1,45 | ||
| Quotient familial compris entre 580,00 et 684,00 | 2,55 | ||
| Quotient familial supérieur à 684,00 | 2,95 | ||
| Instituteurs surveillants et personnel municipal | 3,80 | ||
| Instituteurs non surveillants | 4,20 | ||
| Cantine personnes âgées | |||
| Personne seule |
Couple | ||
| Ressources mensuelles égales ou inférieures à | 600,00 | 1 010,00 | Gratuit |
| Ressources mensuelles égales ou inférieures à | 1 000,00 | 1 600 ,00 | 2,80 |
| Ressources mensuelles égales ou inférieures à | 1 320,00 | 1970,00 | 5,20 |
| Ressources mensuelles supérieures à | 1 320,00 | 1970,00 | 7,55 |
| Piscine | |||
| Hiver | Ete | ||
| Adultes (horaires d'ouverture au public) | |||
| (horaires d'ouverture au public réduit) | |||
| Enfants | Réflexion sur l'augmentation des tarifs en 2011 | ||
| Carte d'abonnement adultes (12 entrées) | |||
| Carte d'abonnement enfants (12 entrées) | |||
| Location horaire établissements hors commune | 76,50 | ||
| Unionais | Extérieurs | ||
| Leçon de natation municipale- tarif trimestriel | 13,00 | 17,00 | |
| Leçon de natation groupées 6 élèves - durée 30min (minimun 10 leçons) |
15,00 | 19,50 | |
| Droits de place pour les cirques |
|||
| Superficie inférieure à 200 m² | 100,00 | ||
| Superficie supérieure à 200 m² | 200,00 | ||
| Une caution de 304,90 est demandée pour assurer la remise en état éventuelle après l'installation du cirque | |||
| Location de salles municipales | Location | Caution | |
| Salle des Fêtes | 400,00 | 534,00 | |
| Salle de convivialité Espace Saint-Caprais (la journée) |
240,00 | 534,00 | |
| Salle de convivialité de la Belle-Hôtesse |
190,00 | 381,00 | |
| Salle de réunion de la Belle-Hôtesse |
50,00 | 76,00 | |
| Dortoir de la Belle-Hôtesse (le lit) |
6,00 | 229,00 (par dortoir) | |
| Grande Halle (par jour) | |||
| - Période du 1er avril au 31 octobre | 1 200,00 (*) | 1 550,00 | |
| - Période du 1er novembre au 31 mars |
1350,00 (*) | 1 550,00 | |
| Foyer de la Grande Halle (*) | |||
| - Période du 1er avril au 31 octobre | 400,00 | 1 000,00 | |
| - Période du 1er novembre au 31 mars | 450,00 | 1 000,00 | |
| Forfait de nettoyage d'une salle |
75,00 (*) | ||
| (*) Plus-value de 150 quand un repas y est organisé. Cautionnement de 500 à exiger du traiteur ou des organisateurs de repas pour rembourser les éventuels dégâts. | |||
| Stands équipés pour expositions - Ventes le m² | |||
| - 1ère journée | 1,60 | Montant location | |
| - journée supplémentaire | 0,40 | Montant location | |
| Equipement spectacle - Halle | |||
| - 1ère journée | 1000,00 | Montant location | |
| - journée supplémentaire | 200,00 | Montant location | |
| Mise à disposition de mobilier | |||
| Tables - 2 m ou plus | |||
| - 1ère journée | 0,50 | Montant location | |
| - journée supplémentaire | 0,15 | Montant location | |
| Chaises | |||
| - 1ère journée | 0,20 | Montant location | |
| - journée supplémentaire | 0,10 | Montant location | |
| Mise à disposition mobilier, y compris installation et repliement | |||
| Tables - 2 m ou plus | |||
| - 1ère journée | 1,70 | Montant location | |
| - journée supplémentaire | 0,40 | Montant location | |
| Tables rondes de 1,7 m de diamètre | |||
| - 1ère journée | 3,00 | Montant location | |
| Chaises | |||
| - 1ère journée | 0,60 | Montant location | |
| - journée supplémentaire | 0,15 | Montant location | |
| Halle Ouverte Saint Caprais | |||
| - ½ journée | 150,00 | ||
| - journée | 300,00 | ||
| Concerts Orchestre d'Accordéons | |||
| - participation manisfestations payantes | 300,00 | ||
| - participation manifestations | 150,00 | ||
| Enlèvement des déchets abandonnés sur la voie publique (délibération du 29/10/99) |
|||
| Par intervention | 80,00 | ||
| Enlèvement des véhicules abandonnés sur la voie publique (délibération du 29/10/99) |
|||
| Enlèvement du véhicule | 80,00 | ||
| Dépôt sur un terrain clôturé (tout mois commencé est dû) | 80,00 | ||
| Débroussaillage des terrains incultes | |||
| Intervention des services techniques municipaux | 1,00 le m2 | ||
| Photocopies | |||
| L'unité | 0,30 | ||
| Redevance d'occupation des salles municipales (pour les assocations) |
Location | Caution | |
| Salle des Fêtes | 160,00 | 534,00 | |
| Salle convivialité Espace Saint-Caprais | 110,00 | 534,00 | |
| Halle ouverte Espace Saint-Caprais | 210,00 | ||
| Grande Halle | 210,00 | 1 550,00 | |
| Foyer de la Grande Halle | 160,00 | 1 000,00 | |
| Détail des tranches | |||||
| Quotient 2009 | inf 413 € | entre 414 € et 567 € | entre 568 € et 670 € | sup 670 € | |
| Quotient 2010 | inf 422 € | entre 423 € et 579 € | entre 580 € et 684 € | sup 684 € | |